← OWS Racing Open Championship
第 4 轮 · 排位赛结果
第 04 轮 · 赛百灵国际赛道
Sebring International Raceway · International
场次成绩
排位赛结果
向右滑动查看更多
| 排名 | 车号 | 车手 | 赛车 | 最快圈 | 与杆位差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #523 | 罗伯杨 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:58.901 | — |
| 2 | #711 | 郭小铭 | BMW M4 GT3 EVO | 1:59.121 | +0.220 |
| 3 | #269 | 黄泓杰 | BMW M4 GT3 EVO | 1:59.353 | +0.452 |
| 4 | #318 | 王恺文 | BMW M4 GT3 EVO | 1:59.751 | +0.850 |
| 5 | #20 | 桑歆捷 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:59.819 | +0.918 |
| 6 | #86 | 郭子健 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:59.987 | +1.086 |
| 7 | #333 | 李文傑 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:00.068 | +1.167 |
| 8 | #65 | 刘晨星 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:00.078 | +1.177 |
| 9 | #44 | 金永浩 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:00.084 | +1.183 |
| 10 | #97 | 王元喆 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:00.357 | +1.456 |
| 11 | #432 | 许均杨 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:00.365 | +1.464 |
| 12 | #812 | 上官昊文 | BMW M4 GT3 EVO | 2:00.493 | +1.592 |
| 13 | #69 | 王炜琛 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:00.528 | +1.627 |
| 14 | #370 | 邓景航 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:00.727 | +1.826 |
| 15 | #938 | 肖莫 | Ford Mustang GT3 | 2:00.821 | +1.920 |
| 16 | #51 | 蔡睿 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:00.841 | +1.940 |
| 17 | #521 | 秦章园 | Ferrari 296 GT3 | 2:00.855 | +1.954 |
| 18 | #877 | 何卓彦 | Ford Mustang GT3 | 2:01.159 | +2.258 |
| 19 | #423 | 龚轶政 | Ferrari 296 GT3 | 2:01.547 | +2.646 |
| 20 | #527 | 罗家勇 | Ferrari 296 GT3 | 2:01.634 | +2.733 |
| 21 | #110 | 周湘植 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:01.645 | +2.744 |
| 22 | #41 | 蔚佳帅 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:01.652 | +2.751 |
| 23 | #06 | 邓守仁 | Ferrari 296 GT3 | 2:01.671 | +2.770 |
| 24 | #30 | 高末淑 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:01.859 | +2.958 |
| 25 | #619 | 高崇博 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:02.024 | +3.123 |
| 26 | #503 | 曹楠 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:02.310 | +3.409 |
| 27 | #413 | 虞之奇 | Ferrari 296 GT3 | 2:02.466 | +3.565 |
| 28 | #555 | 和丽儒 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:02.527 | +3.626 |
| 29 | #589 | 孙日曦 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:07.578 | +8.677 |
| 30 | #52 | 钱董佳 | Mercedes-AMG GT3 2020 | — | — |
| 31 | #728 | 施书铭 | BMW M4 GT3 EVO | — | — |
| 32 | #167 | 钱宇恒 | Acura NSX GT3 EVO 22 | — | — |




