← OWS Racing Open Championship
第 4 轮 · 练习赛结果
第 04 轮 · 赛百灵国际赛道
Sebring International Raceway · International
场次成绩
练习赛结果
向右滑动查看更多
| 排名 | 车号 | 车手 | 赛车 | 最快圈 | 与全场最快差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #711 | 郭小铭 | BMW M4 GT3 EVO | 1:59.269 | — |
| 2 | #86 | 郭子健 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:59.272 | +0.003 |
| 3 | #523 | 罗伯杨 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:59.281 | +0.012 |
| 4 | #269 | 黄泓杰 | BMW M4 GT3 EVO | 1:59.490 | +0.221 |
| 5 | #938 | 肖莫 | Ford Mustang GT3 | 1:59.762 | +0.493 |
| 6 | #728 | 施书铭 | BMW M4 GT3 EVO | 1:59.969 | +0.700 |
| 7 | #20 | 桑歆捷 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:59.980 | +0.711 |
| 8 | #333 | 李文傑 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:59.999 | +0.730 |
| 9 | #69 | 王炜琛 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:00.048 | +0.779 |
| 10 | #65 | 刘晨星 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:00.167 | +0.898 |
| 11 | #812 | 上官昊文 | BMW M4 GT3 EVO | 2:00.249 | +0.980 |
| 12 | #370 | 邓景航 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:00.441 | +1.172 |
| 13 | #432 | 许均杨 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:00.553 | +1.284 |
| 14 | #97 | 王元喆 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:00.927 | +1.658 |
| 15 | #110 | 周湘植 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:01.155 | +1.886 |
| 16 | #318 | 王恺文 | BMW M4 GT3 EVO | 2:01.270 | +2.001 |
| 17 | #51 | 蔡睿 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:01.307 | +2.038 |
| 18 | #41 | 蔚佳帅 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:01.386 | +2.117 |
| 19 | #521 | 秦章园 | Ferrari 296 GT3 | 2:01.656 | +2.387 |
| 20 | #527 | 罗家勇 | Ferrari 296 GT3 | 2:01.758 | +2.489 |
| 21 | #877 | 何卓彦 | Ford Mustang GT3 | 2:02.097 | +2.828 |
| 22 | #503 | 曹楠 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:02.228 | +2.959 |
| 23 | #06 | 邓守仁 | Ferrari 296 GT3 | 2:02.743 | +3.474 |
| 24 | #30 | 高末淑 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:02.917 | +3.648 |
| 25 | #555 | 和丽儒 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:03.254 | +3.985 |
| 26 | #413 | 虞之奇 | Ferrari 296 GT3 | 2:03.296 | +4.027 |
| 27 | #619 | 高崇博 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:03.836 | +4.567 |
| 28 | #52 | 钱董佳 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:11.898 | +12.629 |
| 29 | #167 | 钱宇恒 | Acura NSX GT3 EVO 22 | — | — |
| 30 | #44 | 金永浩 | Porsche 911 GT3 R (992) | — | — |
| 31 | #423 | 龚轶政 | Ferrari 296 GT3 | — | — |
| 32 | #589 | 孙日曦 | McLaren 720S GT3 EVO | — | — |




