← OWS Racing Open Championship
第 4 轮 · 正式比赛结果
第 04 轮 · 赛百灵国际赛道
Sebring International Raceway · International
分站冠军罗伯杨#523 · Lamborghini Huracán GT3 EVO
估算比赛用时1:00:42.021估算值 · 完成 30 圈
最快圈1:59.206郭小铭
正式成绩
比赛结果
向右滑动查看更多
| 排名 | 车号 | 车手 | 发车位 | 变化 | 赛车 | 圈数 | 完赛状态 | 时间差 | 最快圈 | 事故 | 处罚 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 名查看证书 | #523 | 罗伯杨 | 1 | 与发车位相同 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 30 | 完赛 | — | 1:59.341 | 7 | — | |
| 第 2 名查看证书 | #711 | 郭小铭 | 2 | 与发车位相同 | BMW M4 GT3 EVO | 30 | 完赛 | +3.102 | 1:59.206全场最快 | 4 | — | |
| 第 3 名查看证书 | #269 | 黄泓杰 | 3 | 与发车位相同 | BMW M4 GT3 EVO | 30 | 完赛 | +29.685 | 1:59.957 | 9 | — | |
| 4 | #333 | 李文傑 | 7 | 较发车位提升 3 位 | McLaren 720S GT3 EVO | 30 | 完赛 | +40.907 | 2:00.123 | 2 | — | |
| 5 | #65 | 刘晨星 | 8 | 较发车位提升 3 位 | Porsche 911 GT3 R (992) | 30 | 完赛 | +42.064 | 2:00.167 | 3 | — | |
| 6 | #938 | 肖莫 | 15 | 较发车位提升 9 位 | Ford Mustang GT3 | 30 | 完赛 | +47.662 | 1:59.849 | 4 | — | |
| 7 | #370 | 邓景航 | 14 | 较发车位提升 7 位 | McLaren 720S GT3 EVO | 30 | 完赛 | +48.063 | 2:00.128 | 4 | — | |
| 8 | #318 | 王恺文 | 4 | 较发车位下降 4 位 | BMW M4 GT3 EVO | 30 | 完赛 | +65.447 | 2:00.592 | 7 | — | |
| 9 | #69 | 王炜琛 | 13 | 较发车位提升 4 位 | Porsche 911 GT3 R (992) | 30 | 完赛 | +76.112 | 2:00.630 | 0 | — | |
| 10 | #812 | 上官昊文 | 12 | 较发车位提升 2 位 | BMW M4 GT3 EVO | 30 | 完赛 | +78.633 | 2:00.497 | 13 | — | |
| 11 | #52 | 钱董佳 | 30 | 较发车位提升 19 位 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 30 | 完赛 | +87.476 | 2:00.510 | 19 | — | |
| 12 | #432 | 许均杨 | 11 | 较发车位下降 1 位 | Porsche 911 GT3 R (992) | 30 | 完赛 | +108.323 | 2:00.443 | 18 | — | |
| 13 | #41 | 蔚佳帅 | 22 | 较发车位提升 9 位 | McLaren 720S GT3 EVO | 30 | 完赛 | +108.959 | 2:02.350 | 16 | — | |
| 14 | #877 | 何卓彦 | 18 | 较发车位提升 4 位 | Ford Mustang GT3 | 30 | 完赛 | +114.279 | 2:01.283 | 5 | — | |
| 15 | #521 | 秦章园 | 17 | 较发车位提升 2 位 | Ferrari 296 GT3 | 30 | 完赛 | +116.591 | 2:00.674 | 16 | — | |
| 16 | #51 | 蔡睿 | 16 | 与发车位相同 | McLaren 720S GT3 EVO | 30 | 完赛 | +123.046 | 2:01.118 | 4 | ||
| 17 | #110 | 周湘植 | 21 | 较发车位提升 4 位 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 29 | 完赛 | 落后 1 圈 | 2:01.720 | 16 | — | |
| 18 | #167 | 钱宇恒 | 31 | 较发车位提升 13 位 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 29 | 完赛 | 落后 1 圈 | 2:00.835 | 1 | — | |
| 19 | #06 | 邓守仁 | 23 | 较发车位提升 4 位 | Ferrari 296 GT3 | 29 | 完赛 | 落后 1 圈 | 2:01.256 | 3 | — | |
| 20 | #413 | 虞之奇 | 27 | 较发车位提升 7 位 | Ferrari 296 GT3 | 29 | 完赛 | 落后 1 圈 | 2:02.318 | 5 | — | |
| 21 | #97 | 王元喆 | 10 | 较发车位下降 11 位 | McLaren 720S GT3 EVO | 29 | 完赛 | 落后 1 圈 | 2:00.941 | 17 | — | |
| 22 | #527 | 罗家勇 | 20 | 较发车位下降 2 位 | Ferrari 296 GT3 | 29 | 完赛 | 落后 1 圈 | 2:01.644 | 20 | — | |
| 23 | #619 | 高崇博 | 25 | 较发车位提升 2 位 | McLaren 720S GT3 EVO | 29 | 完赛 | 落后 1 圈 | 2:02.440 | 23 | — | |
| 24 | #589 | 孙日曦 | 29 | 较发车位提升 5 位 | McLaren 720S GT3 EVO | 29 | 完赛 | 落后 1 圈 | 2:03.596 | 7 | — | |
| 25 | #503 | 曹楠 | 26 | 较发车位提升 1 位 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 28 | 完赛 | 落后 2 圈 | 2:02.806 | 8 | — | |
| 26 | #555 | 和丽儒 | 28 | 较发车位提升 2 位 | Porsche 911 GT3 R (992) | 28 | 完赛 | 落后 2 圈 | 2:04.379 | 22 | — | |
| 27 | #86 | 郭子健 | 6 | 较发车位下降 21 位 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 11 | 完赛 | 落后 19 圈 | 1:59.638 | 10 | — | |
| 28 | #20 | 桑歆捷 | 5 | 较发车位下降 23 位 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 10 | 退赛原因:连接断开 | 落后 20 圈 | 2:00.012 | 8 | — | |
| 29 | #30 | 高末淑 | 24 | 较发车位下降 5 位 | Porsche 911 GT3 R (992) | 9 | 退赛原因:连接断开 | 落后 21 圈 | 2:03.461 | 18 | — | |
| 30 | #423 | 龚轶政 | 19 | 较发车位下降 11 位 | Ferrari 296 GT3 | 5 | 退赛原因:连接断开 | 落后 25 圈 | 2:02.162 | 4 | ||
| 31 | #728 | 施书铭 | 32 | 较发车位提升 1 位 | BMW M4 GT3 EVO | 0 | 退赛原因:连接断开 | 落后 30 圈 | — | 0 | — | |
| 取消资格 | #44 | 金永浩 | 9 | 无有效名次变化 | Porsche 911 GT3 R (992) | 29 | 赛事取消资格 | 落后 1 圈 | 2:00.271 | 24 |




